Median price of a product in each city, compared with the national median. Only cities where at least three stores report the product are compared.
National median €5.10 per kg
| City | Median | vs. national | Stores |
|---|---|---|---|
Novi pazar Нови пазар | €3.32 | -34.9% | |
Radomir Радомир | €3.68 | -27.8% | |
Dimitrovgrad Димитровград | €3.76 | -26.3% | |
Stara Zagora Стара Загора | €4.23 | -17.2% | |
Targovishte Търговище | €4.68 | -8.1% | |
Haskovo Хасково | €4.70 | -7.8% | |
Stamboliyski Стамболийски | €4.73 | -7.4% | |
Teteven Тетевен | €4.76 | -6.7% | |
Razgrad Разград | €4.76 | -6.7% | |
Plovdiv Пловдив | €4.76 | -6.7% | |
Svilengrad Свиленград | €4.76 | -6.7% | |
Panagyurishte Панагюрище | €4.81 | -5.8% | |
Montana Монтана | €4.84 | -5.0% | |
Gabrovo Габрово | €4.91 | -3.7% | |
Dobrich Добрич | €4.93 | -3.3% | |
Sliven Сливен | €4.93 | -3.3% | |
Pazardzhik Пазарджик | €4.98 | -2.5% | |
Pavlikeni Павликени | €4.98 | -2.5% | |
Nesebar Несебър | €5.00 | -2.0% | |
Samokov Самоков | €5.06 | -0.9% | |
Yambol Ямбол | €5.10 | 0.0% | |
Burgas Бургас | €5.10 | 0.0% | |
Vratsa Враца | €5.10 | 0.0% | |
Levski Левски | €5.10 | 0.0% | |
Kazanlak Казанлък | €5.10 | 0.0% | |
Kardzhali Кърджали | €5.10 | 0.0% | |
Kyustendil Кюстендил | €5.10 | 0.0% | |
Pernik Перник | €5.10 | 0.0% | |
Sandanski Сандански | €5.10 | 0.0% | |
Sofia София | €5.10 | 0.0% | |
Shumen Шумен | €5.10 | 0.0% | |
Asenovgrad Асеновград | €5.10 | 0.0% | |
Veliko Tarnovo Велико Търново | €5.23 | +2.5% | |
Pleven Плевен | €5.23 | +2.5% | |
Blagoevgrad Благоевград | €5.23 | +2.5% | |
Ruse Русе | €5.24 | +2.7% | |
Kostinbrod Костинброд | €5.35 | +4.9% | |
Dupnitsa Дупница | €5.35 | +4.9% | |
Lovech Ловеч | €5.35 | +4.9% | |
Bankya Банкя | €5.40 | +5.9% | |
Varna Варна | €5.43 | +6.4% | |
Elin Pelin Елин Пелин | €5.49 | +7.6% |
168 settlements with reporting stores
Looking for one product? Each product page also lists its cheapest cities. product page