Median price of a product in each city, compared with the national median. Only cities where at least three stores report the product are compared.
National median €2.74 per kg
| City | Median | vs. national | Stores |
|---|---|---|---|
Veliko Tarnovo Велико Търново | €2.32 | -15.5% | |
Pavlikeni Павликени | €2.32 | -15.5% | |
Gabrovo Габрово | €2.34 | -14.7% | |
Yambol Ямбол | €2.40 | -12.6% | |
Ruse Русе | €2.42 | -11.8% | |
Sliven Сливен | €2.44 | -11.1% | |
Stara Zagora Стара Загора | €2.44 | -11.1% | |
Blagoevgrad Благоевград | €2.44 | -11.1% | |
Razgrad Разград | €2.45 | -10.7% | |
Targovishte Търговище | €2.45 | -10.6% | |
Shumen Шумен | €2.45 | -10.6% | |
Burgas Бургас | €2.49 | -9.3% | |
Varna Варна | €2.50 | -8.9% | |
Vratsa Враца | €2.70 | -1.5% | |
Vidin Видин | €2.70 | -1.5% | |
Plovdiv Пловдив | €2.76 | +0.6% | |
Montana Монтана | €2.84 | +3.5% | |
Dupnitsa Дупница | €2.86 | +4.2% | |
Kostinbrod Костинброд | €2.86 | +4.2% | |
Radomir Радомир | €2.87 | +4.6% | |
Kyustendil Кюстендил | €2.92 | +6.5% | |
Nesebar Несебър | €2.94 | +7.1% | |
Pernik Перник | €2.96 | +8.0% | |
Sofia София | €3.06 | +11.5% | |
Pleven Плевен | €3.07 | +11.7% | |
Lovech Ловеч | €3.14 | +14.3% | |
Svilengrad Свиленград | €3.49 | +27.1% | |
Dobrich Добрич | €3.80 | +38.4% | |
Bankya Банкя | €4.67 | +70.0% |
168 settlements with reporting stores
Looking for one product? Each product page also lists its cheapest cities. product page