Median price of a product in each city, compared with the national median. Only cities where at least three stores report the product are compared.
National median €1.15 per kg
| City | Median | vs. national | Stores |
|---|---|---|---|
Nesebar Несебър | €0.92 | -20.0% | |
Lom Лом | €0.95 | -17.8% | |
Pomorie Поморие | €1.02 | -11.3% | |
Levski Левски | €1.02 | -11.3% | |
Pavlikeni Павликени | €1.05 | -9.1% | |
Lovech Ловеч | €1.05 | -9.1% | |
Kazanlak Казанлък | €1.05 | -9.1% | |
Gorna Oryahovitsa Горна Оряховица | €1.06 | -7.8% | |
Montana Монтана | €1.07 | -7.0% | |
Nova Zagora Нова Загора | €1.07 | -7.0% | |
Panagyurishte Панагюрище | €1.07 | -7.0% | |
Radnevo Раднево | €1.07 | -7.0% | |
Samokov Самоков | €1.08 | -6.1% | |
Teteven Тетевен | €1.09 | -5.7% | |
Stara Zagora Стара Загора | €1.09 | -5.7% | |
Radomir Радомир | €1.09 | -5.2% | |
Kyustendil Кюстендил | €1.10 | -4.3% | |
Sandanski Сандански | €1.10 | -4.3% | |
Targovishte Търговище | €1.10 | -4.3% | |
Gabrovo Габрово | €1.13 | -2.2% | |
Shumen Шумен | €1.13 | -2.2% | |
Vidin Видин | €1.13 | -2.2% | |
Kardzhali Кърджали | €1.13 | -2.2% | |
Vratsa Враца | €1.13 | -2.2% | |
Dobrich Добрич | €1.15 | 0.0% | |
Blagoevgrad Благоевград | €1.15 | 0.0% | |
Burgas Бургас | €1.15 | 0.0% | |
Veliko Tarnovo Велико Търново | €1.15 | 0.0% | |
Asenovgrad Асеновград | €1.15 | 0.0% | |
Kostinbrod Костинброд | €1.15 | 0.0% | |
Novi pazar Нови пазар | €1.15 | 0.0% | |
Pazardzhik Пазарджик | €1.15 | 0.0% | |
Pernik Перник | €1.15 | 0.0% | |
Pleven Плевен | €1.15 | 0.0% | |
Plovdiv Пловдив | €1.15 | 0.0% | |
Razgrad Разград | €1.15 | 0.0% | |
Sliven Сливен | €1.15 | 0.0% | |
Sofia София | €1.15 | 0.0% | |
Haskovo Хасково | €1.15 | 0.0% | |
Yambol Ямбол | €1.17 | +1.7% | |
Varna Варна | €1.17 | +1.7% | |
Karlovo Карлово | €1.25 | +8.7% | |
Ruse Русе | €1.25 | +8.7% |
168 settlements with reporting stores
Looking for one product? Each product page also lists its cheapest cities. product page