Median price of a product in each city, compared with the national median. Only cities where at least three stores report the product are compared.
National median €2.19 per kg
| City | Median | vs. national | Stores |
|---|---|---|---|
Teteven Тетевен | €1.99 | -9.1% | |
Dobrich Добрич | €1.99 | -9.1% | |
Ruse Русе | €1.99 | -9.1% | |
Kardzhali Кърджали | €1.99 | -9.1% | |
Svilengrad Свиленград | €1.99 | -9.1% | |
Sliven Сливен | €1.99 | -9.1% | |
168 settlements with reporting stores
Razgrad Разград |
| €2.09 |
| -4.6% |
Radomir Радомир | €2.09 | -4.6% |
Petrich Петрич | €2.09 | -4.6% |
Silistra Силистра | €2.09 | -4.6% |
Vratsa Враца | €2.09 | -4.6% |
Sevlievo Севлиево | €2.09 | -4.6% |
Burgas Бургас | €2.09 | -4.6% |
Smolyan Смолян | €2.09 | -4.6% |
Lom Лом | €2.14 | -2.5% |
Sozopol Созопол | €2.14 | -2.3% |
Pomorie Поморие | €2.14 | -2.3% |
Provadia Провадия | €2.19 | 0.0% |
Blagoevgrad Благоевград | €2.19 | 0.0% |
Velingrad Велинград | €2.19 | 0.0% |
Gabrovo Габрово | €2.19 | 0.0% |
Gotse Delchev Гоце Делчев | €2.19 | 0.0% |
Kavarna Каварна | €2.19 | 0.0% |
Kyustendil Кюстендил | €2.19 | 0.0% |
Lovech Ловеч | €2.19 | 0.0% |
Novi pazar Нови пазар | €2.19 | 0.0% |
Pazardzhik Пазарджик | €2.19 | 0.0% |
Panagyurishte Панагюрище | €2.19 | 0.0% |
Pernik Перник | €2.19 | 0.0% |
Plovdiv Пловдив | €2.19 | 0.0% |
Sofia София | €2.19 | 0.0% |
Troyan Троян | €2.19 | 0.0% |
Haskovo Хасково | €2.19 | 0.0% |
Tsarevo Царево | €2.19 | 0.0% |
Yambol Ямбол | €2.19 | 0.0% |
Pleven Плевен | €2.24 | +2.3% |
Asenovgrad Асеновград | €2.24 | +2.3% |
Kazanlak Казанлък | €2.24 | +2.3% |
Samokov Самоков | €2.24 | +2.3% |
Gorna Oryahovitsa Горна Оряховица | €2.24 | +2.3% |
Vidin Видин | €2.24 | +2.3% |
Montana Монтана | €2.24 | +2.3% |
Kostinbrod Костинброд | €2.24 | +2.3% |
Botevgrad Ботевград | €2.27 | +3.7% |
Chirpan Чирпан | €2.29 | +4.6% |
Nova Zagora Нова Загора | €2.29 | +4.6% |
Radnevo Раднево | €2.29 | +4.6% |
Sandanski Сандански | €2.29 | +4.6% |
Stamboliyski Стамболийски | €2.29 | +4.6% |
Elin Pelin Елин Пелин | €2.32 | +5.9% |
Varna Варна | €2.35 | +7.3% |
Dupnitsa Дупница | €2.35 | +7.3% |
Shumen Шумен | €2.38 | +8.4% |
Targovishte Търговище | €2.40 | +9.6% |
Bankya Банкя | €2.45 | +11.9% |
Pavlikeni Павликени | €2.49 | +13.7% |
Levski Левски | €2.49 | +13.7% |
Veliko Tarnovo Велико Търново | €2.59 | +18.3% |
Stara Zagora Стара Загора | €2.59 | +18.3% |
Karlovo Карлово | €2.64 | +20.5% |
Lozen Лозен | €2.69 | +22.8% |
Nesebar Несебър | €4.14 | +89.0% |
Looking for one product? Each product page also lists its cheapest cities. product page