Median price of a product in each city, compared with the national median. Only cities where at least three stores report the product are compared.
National median €6.98 per kg
| City | Median | vs. national | Stores |
|---|---|---|---|
Nesebar Несебър | €5.72 | -18.1% | |
Ruse Русе | €5.83 | -16.4% | |
Dupnitsa Дупница | €6.27 | -10.2% | |
Razgrad Разград | €6.33 | -9.3% | |
Elin Pelin Елин Пелин | €6.82 | -2.3% | |
Montana Монтана | €6.87 | -1.6% | |
Shumen Шумен | €6.90 | -1.1% | |
Vidin Видин | €6.90 | -1.1% | |
Kazanlak Казанлък | €6.90 | -1.1% | |
Kardzhali Кърджали | €6.90 | -1.1% | |
Pazardzhik Пазарджик | €6.90 | -1.1% | |
Pleven Плевен | €6.90 | -1.1% | |
Kyustendil Кюстендил | €6.93 | -0.6% | |
Pernik Перник | €6.93 | -0.6% | |
Sofia София | €7.47 | +7.0% | |
Vratsa Враца | €7.48 | +7.1% | |
Sliven Сливен | €7.48 | +7.1% | |
Blagoevgrad Благоевград | €7.48 | +7.1% | |
Plovdiv Пловдив | €7.60 | +8.9% | |
Stara Zagora Стара Загора | €7.73 | +10.7% | |
Haskovo Хасково | €7.73 | +10.7% | |
Varna Варна | €7.73 | +10.7% | |
Gabrovo Габрово | €7.73 | +10.7% | |
Dobrich Добрич | €7.89 | +13.1% | |
Veliko Tarnovo Велико Търново | €8.05 | +15.4% | |
Burgas Бургас | €8.05 | +15.4% | |
Svilengrad Свиленград | €8.05 | +15.4% |
168 settlements with reporting stores
Looking for one product? Each product page also lists its cheapest cities. product page