UHT cow milk
Към 10 октомври 2026 г. медианната цена на дълготрайно краве мляко в България е 1,73 € за л по цени от 773 магазина. Най-ниска медианна цена има веригата Болеро – 1,22 €.
Дневна медиана за л и диапазонът, в който продават средните 50% от магазините
4,2% от тези цени са били промоционални; статистиките използват редовните цени.
Медианна цена днес — натиснете колона за подредба
| Болеро | 1,22 € | 11 |
| Болеро Вип | 1,22 € | 4 |
| Магазини Браво | 1,37 € | 1 |
| Магазини Биляна | 1,38 € | 1 |
| Микрите | 1,43 € | 6 |
| Абсолют + | 1,48 € | 7 |
| Kome SVA | 1,53 € | 37 |
| Богат Беден | 1,53 € | 10 |
| Наблизо | 1,53 € | 1 |
| Фреш Маркет | 1,59 € | 1 |
| Търговска Верига Жанет | 1,59 € | 5 |
| CBA (Burlex) | 1,63 € | 47 |
| Супермаркети Лекси | 1,63 € | 3 |
| Patsoni | 1,64 € | 29 |
| Супермаркет 24-7 | 1,69 € | 2 |
| Магазини ДАР | 1,73 € | 17 |
| Minimart | 1,73 € | 246 |
| Fantastico | 1,78 € | 46 |
| BulMag | 1,80 € | 18 |
| Триста | 1,82 € | 6 |
| РТ Маркет | 1,84 € | 10 |
| Гризли | 1,84 € | 2 |
| Kaufland | 1,88 € | 70 |
| Billa | 1,89 € | 174 |
| Valdi | 2,68 € | 19 |
Дневна медиана, най-ниска и най-висока цена в магазин
| Дата | Медиана | Мин. | Макс. | Промяна |
|---|---|---|---|---|
| 10 октомври 2026 г. | 1,73 € | 0,0% | ||
| 9 октомври 2026 г. | 1,73 € | +6,1% | ||
| 8 октомври 2026 г. | 1,63 € | -5,8% | ||
| 7 октомври 2026 г. | 1,73 € | 0,0% | ||
| 6 октомври 2026 г. | 1,73 € | 0,0% | ||
| 5 октомври 2026 г. | 1,73 € | 0,0% | ||
| 4 октомври 2026 г. | 1,73 € | 0,0% | ||
| 3 октомври 2026 г. | 1,73 € | 0,0% | ||
| 2 октомври 2026 г. | 1,73 € | 0,0% | ||
| 1 октомври 2026 г. | 1,73 € | 0,0% | ||
| 30 септември 2026 г. | 1,73 € | 0,0% | ||
| 29 септември 2026 г. | 1,73 € | 0,0% | ||
| 28 септември 2026 г. | 1,73 € | 0,0% | ||
| 27 септември 2026 г. | 1,73 € | 0,0% |
Медианна цена днес, от най-евтиния (градове с поне 3 магазина)
Дълготрайно (UHT) краве мляко, цена за литър. Следи се отделно от прясното мляко. Цените са редовните цени на рафта, подадени от търговците към Комисията за защита на потребителите, приведени за л. Промените сравняват медианата с най-близкия предходен ден с данни и се показват само ако същите магазини потвърждават движението. Методология
Видяхте грешка в цената? Пишете ни